VI OPEN DE AJEDREZ AA CODEMA
Gijón, 13/10/2008-13/10/2008

Torneo Codema

Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg  Club                       Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1   ANDRES GONZALEZ, IVAN                   2331 UNIVERSIDAD DE OVIEDO      6.5      37.5  40.5 31.00   32.0
  2   GONZALEZ MENENDEZ, IVAN                 2405 UNIVERSIDAD DE OVIEDO      6.5      33.5  36.5 29.75   27.5
  3   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE              2346 GRUPO COVADONGA            6.5      32.5  35.5 27.25   28.0
  4   ANDRES GONZALEZ, ALBERTO                2465 GROS                       6        40.5  43.5 30.75   29.0
  5   DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL             2531                            6        34.0  37.5 27.50   26.0
  6   LLANEZA VEGA, MARCOS                    2484 CIUDAD NARANCO             5.5      37.0  41.0 26.00   29.0
  7   RECUERO GUERRA, JAVIER                  2336 UNIVERSIDAD DE OVIEDO      5.5      35.0  39.0 24.75   26.0
  8   AGUERA NAREDO, JAVIER                   2374 ANTONIO RICO               5        38.5  41.5 22.75   29.0
  9   FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER               2275 GRUPO COVADONGA            5        34.5  38.0 22.00   25.0
 10   FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE         S16   2042 ATENEO OBRERO 1881         5        31.5  33.5 17.00   21.0
 11   MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO             2104 GRUPO COVADONGA            5        31.0  34.0 19.50   22.0
 12   PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER       2009 ANTONIO RICO               5        28.0  28.0 13.00   21.0
 13   ARIAS TORIO, SERGIO                     2133 CENTRO ASTURIANO AVILES    4.5      39.0  42.0 21.75   26.5
 14   FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA                2117 GRUPO COVADONGA            4.5      36.0  39.0 19.25   23.0
 15   SIERRA CANOSA, FRANCISCO                2138 UNIVERSIDAD DE OVIEDO      4.5      34.5  37.5 18.75   21.0
 16   FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR             2024 ANTONIO RICO               4.5      34.5  35.5 13.75   19.0
 17   MARCOS PINTO, LUIS                S16   2072 CIUDAD NARANCO             4.5      33.5  36.5 16.25   22.5
 18   RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON         2199 OVIEDO 93                  4.5      31.0  34.5 17.25   23.0
 19   GARCIA ARIAS, FRANCISCO                 1665 CANDAS                     4.5      23.5  23.5 10.25   15.0
 20   MARCOS PINTO, ENRIQUE             S16        CIUDAD NARANCO             4        30.5  33.5 15.00   19.0
 21   GONZALEZ BALBUENA, PABLO          S16   1717 OVIEDO 93                  4        29.5  29.5 10.00   16.0
 22   LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO          1860 CANDAS                     4        29.0  31.0 12.50   16.0
 23   MEGIAS ORTIZ, AMPARO                    1964 ATENEO OBRERO              4        27.5  30.5 12.00   19.0
 24   MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO             1958 SAN JUN BAUTISTA           4        26.5  28.5 11.00   14.0
 25   MORALES CALVIÑO, MARTIN                 1665 CANDAS                     4        26.0  28.0 11.00   14.0
 26   LOPEZ CADENAS, NESTOR             S16        ALFIL                      4        25.0  27.0 11.00   15.0
 27   FERNANDEZ CUETO, RUBEN                  1960 CENTRO ASTURIANO DE AVILES 3.5      34.5  36.5 13.25   21.0
 28   PRIETO PEREZ, RODRIGO                   1952 CIUDAD NARANCO             3.5      30.5  32.5 12.25   16.5
 29   RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO               1667 ANTONIO RICO               3        33.0  34.0  8.00   15.0
 30   DEL VALLE ROSAS, ALFONSO          S16   1776 GRUPO COVADONGA            3        31.0  33.0  8.00   14.0
 31   FERNANDEZ DIEZ, IKER                         CENTRO ASTURIANO DE AVILES 3        27.5  29.5  8.50   13.0
 32   DIAZ GARCIA, PABLO                      1758 CODEMA                     3        25.0  26.0  7.00   11.0
 33   DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID   S16        CENTRO ASTURIANO AVILES    3        25.0  25.0  6.00   12.0
 34   DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR              1853 CENTRO ASTURIANO DE AVILES 3        25.0  25.0  5.00   11.0
 35   FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN      S16   1408 OVIEDO 93                  3        24.5  24.5  5.00   12.0
 36   LLERA GONZALEZ, JORGE                        AL PASO                    3        23.5  24.5  6.00   10.0
 37   GALLINAR CAÑEDO, DAVID                  1774 OVIEDO 93                  3        23.5  24.5  5.00   10.0
 38   NOVAL BLANCO, JOSE RAMON                     CODEMA                     2        25.5  28.5  7.50   12.0
 39   TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL                     OVIEDO 93                  2        24.5  25.5  4.00    9.0
 40   FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO            OVIEDO 93                  2        24.0  24.0  1.00    7.0
 41   GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER       S16                                   1        20.5  20.5  0.00    4.0
 42   GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO        S16        OVIEDO 93                  0        24.5  25.5  0.00    0.0

Ronda 8

No Name                                   Total  Result   Name                                 Total

 1 ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [6.5]    0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)          [5.5]
 2 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [5.5]    1:0    AGUERA NAREDO, JAVIER (5)            [5]  
 3 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [5]      1:0    FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)        [5]  
 4 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [4.5]    0:1    ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)         [5]  
 5 ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [4.5]    0:1    LLANEZA VEGA, MARCOS (2)             [4.5]
 6 MARCOS PINTO, LUIS (15)                [4.5]    0:1    RECUERO GUERRA, JAVIER (7)           [4.5]
 7 FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [4]      1:0    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)        [4.5]
 8 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [4]      1:0    MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)            [4]  
 9 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [4]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)        [4]  
10 PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [3.5]    0:1    RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10) [3.5]
11 FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [3.5]    0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)     [3.5]
12 GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [3.5]    1:0    DIAZ GARCIA, PABLO (27)              [3]  
13 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [3]      0:1    MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)     [3]  
14 RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [3]      0:1    LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)  [3]  
15 DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [3]      0:1    MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)         [3]  
16 MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [3]      1:0    DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)        [3]  
17 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [2]      0:1    LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)           [3]  
18 GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [2]      1:0    NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)        [2]  
19 FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [2]      1:0    TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)        [2]  
20 LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [2]      1:0    GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)     [1]  
21 GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]      0:1    DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36) [2]  

Ronda 7

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [4.5]    0:1    ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [5.5]
 2 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [5]      0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [4.5]
 3 AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [4.5]   .5:.5   DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [4.5]
 4 ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [4.5]    0:1    ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [4.5]
 5 RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [4]     .5:.5   SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [4]  
 6 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [4]      1:0    MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [4]  
 7 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [3.5]    0:1    MARCOS PINTO, LUIS (15)                [3.5]
 8 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [3.5]    1:0    PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [3.5]
 9 FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [3.5]    0:1    FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [3]  
10 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [3]     .5:.5   GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [3]  
11 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [3]      0:1    PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [3]  
12 RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [3]      0:1    MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [3]  
13 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [3]      0:1    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [3]  
14 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [2]      1:0    MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [3]  
15 DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [2]      0:1    DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [2]  
16 TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [2]      0:1    DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [2]  
17 DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [2]      1:0    FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [2]  
18 MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [2]      1:0    NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [2]  
19 LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [2]      1:0    LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [2]  
20 GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [1]      0:1    GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [1]  
21 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [1]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]  

Ronda 6

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [4.5]    1:0    AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [4.5]
 2 LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [4.5]    0:1    ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [4]  
 3 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [4]     .5:.5   ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [4]  
 4 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [3.5]    1:0    RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [3.5]
 5 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [3.5]    1:0    FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [3.5]
 6 FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [3]      0:1    RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [3]  
 7 MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [3]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [3]  
 8 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [3]      0:1    SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [3]  
 9 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [3]      1:0    LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [3]  
10 PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [3]     .5:.5   MARCOS PINTO, LUIS (15)                [3]  
11 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [2]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [2.5]
12 FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [2]      0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [2]  
13 GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [2]      1:0    LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [2]  
14 LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [2]      0:1    RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [2]  
15 GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [2]      1:0    DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [2]  
16 MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [2]      1:0    MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [2]  
17 NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [2]      0:1    FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [2]  
18 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [1]      1:0    FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [1]  
19 GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [1]      0:1    DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [1]  
20 GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [1]      0:1    TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [1]  
21 DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [1]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]  

Ronda 5

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [4]     .5:.5   LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [4]  
 2 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [3.5]   .5:.5   DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [3]  
 3 RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [3]      0:1    ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [3.5]
 4 MARCOS PINTO, LUIS (15)                [3]      0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [3]  
 5 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [3]      0:1    ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [3]  
 6 FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [3]     .5:.5   RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [3]  
 7 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [2]      0:1    ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [2.5]
 8 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [2.5]    0:1    MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [2]  
 9 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [2]      1:0    MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [2]  
10 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [2]      0:1    FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [2]  
11 RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [2]      0:1    PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [2]  
12 MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [2]      1:0    FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [2]  
13 LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [2]      0:1    PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [2]  
14 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [2]      1:0    NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [2]  
15 MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [1]      1:0    MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [1]  
16 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [1]      1:0    DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [1]  
17 DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [1]      1:0    GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [1]  
18 DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [1]      0:1    LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [1]  
19 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [1]      0:1    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [1]  
20 TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [1]      0:1    GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [1]  
21 GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]      0:1    GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [0]  

Ronda 4

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [3]      1:0    RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [3]  
 2 ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [3]      0:1    AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [3]  
 3 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [2.5]    0:1    ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [2.5]
 4 ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [2.5]    1:0    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [2.5]
 5 FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [2]      0:1    DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [2]  
 6 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [2]      1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [2]  
 7 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [2]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [2]  
 8 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [2]      1:0    MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [2]  
 9 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [2]      0:1    FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [2]  
10 MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [2]      0:1    MARCOS PINTO, LUIS (15)                [2]  
11 GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [1]      0:1    SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [1]  
12 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [1]      0:1    RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [1]  
13 PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [1]      1:0    MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [1]  
14 GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [1]      0:1    LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [1]  
15 DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [1]      0:1    FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [1]  
16 DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [1]      0:1    DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [1]  
17 GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [1]      0:1    LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [1]  
18 NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [1]      1:0    DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [1]  
19 LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [0]      1:0    TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [1]  
20 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [0]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]  
21 GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [0]      0:1    FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [0]  

Ronda 3

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [2]      0:1    LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [2]  
 2 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [2]     .5:.5   ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [2]  
 3 AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [2]      1:0    RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [2]  
 4 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [2]     .5:.5   ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [2]  
 5 RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [2]      1:0    MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [2]  
 6 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [1]      0:1    ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [2]  
 7 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [1]      1:0    MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [1]  
 8 RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [1]      0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [1]  
 9 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [1]      0:1    MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [1]  
10 MARCOS PINTO, LUIS (15)                [1]      1:0    GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [1]  
11 MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [1]      0:1    FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [1]  
12 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [1]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [1]  
13 FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [1]      0:1    PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [1]  
14 MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [1]      1:0    DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [1]  
15 LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [1]      0:1    FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [1]  
16 NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [1]      0:1    PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [0]  
17 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [0]      1:0    LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [0]  
18 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [0]      0:1    DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [0]  
19 DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [0]      1:0    GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [0]  
20 GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]      0:1    GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [0]  
21 TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [0]      1:0    FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [0]  

Ronda 2

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [1]      1:0    DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [1]  
 2 LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [1]      1:0    SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [1]  
 3 MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [1]      0:1    ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [1]  
 4 GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [1]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [1]  
 5 FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [1]      0:1    AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [1]  
 6 ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [1]      1:0    MARCOS PINTO, LUIS (15)                [1]  
 7 PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [1]      0:1    RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [1]  
 8 ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [1]      1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [1]  
 9 FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [1]      0:1    FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [1]  
10 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [1]      1:0    MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [1]  
11 MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [1]      1:0    LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [0]  
12 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [0]      0:1    MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [0]  
13 PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [0]      0:1    FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [0]  
14 DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [0]      0:1    LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [0]  
15 LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [0]      0:1    DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [0]  
16 GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [0]      1:0    FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [0]  
17 DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [0]      1:0    DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [0]  
18 GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [0]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]  
19 GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [0]      0:1    RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [0]  
20 GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [0]      0:1    NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [0]  
21 TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [0]      0:1    MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [0]  

Ronda 1

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 1 DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL (1)        [0]      1:0    PRIETO PEREZ, RODRIGO (22)             [0]  
 2 LLOVERAS HERNANZ, JOSE ANTONIO (23)    [0]      0:1    LLANEZA VEGA, MARCOS (2)               [0]  
 3 ANDRES GONZALEZ, ALBERTO (3)           [0]      1:0    DE ARRIBA GONZALEZ, HECTOR (24)        [0]  
 4 DEL VALLE ROSAS, ALFONSO (25)          [0]      0:1    GONZALEZ MENENDEZ, IVAN (4)            [0]  
 5 AGUERA NAREDO, JAVIER (5)              [0]      1:0    GALLINAR CAÑEDO, DAVID (26)            [0]  
 6 DIAZ GARCIA, PABLO (27)                [0]      0:1    ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE (6)         [0]  
 7 RECUERO GUERRA, JAVIER (7)             [0]      1:0    GONZALEZ BALBUENA, PABLO (28)          [0]  
 8 RODRIGUEZ SIERRA, ANTONIO (29)         [0]      0:1    ANDRES GONZALEZ, IVAN (8)              [0]  
 9 FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER (9)          [0]      1:0    GARCIA ARIAS, FRANCISCO (30)           [0]  
10 MORALES CALVIÑO, MARTIN (31)           [0]      0:1    RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON (10)   [0]  
11 SIERRA CANOSA, FRANCISCO (11)          [0]      1:0    FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN (32)      [0]  
12 FERNANDEZ DIEZ, IKER (33)              [0]      0:1    ARIAS TORIO, SERGIO (12)               [0]  
13 FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA (13)          [0]      1:0    LLERA GONZALEZ, JORGE (34)             [0]  
14 LOPEZ CADENAS, NESTOR (35)             [0]      0:1    MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO (14)       [0]  
15 MARCOS PINTO, LUIS (15)                [0]      1:0    DEL BARRIO GONZALEZ, LUIS DAVID (36)   [0]  
16 FERNANDEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO (37) [0]      0:1    FERNANDEZ MARTINEZ, JORGE (16)         [0]  
17 FERNANDEZ RODRIGUEZ, HECTOR (17)       [0]      1:0    GARCIA SANCHEZ, JOSE JAVIER (38)       [0]  
18 GONZALEZ BALBUENA, ALBERTO (39)        [0]      0:1    PRIETO GALLARDO, FRANCISCO JAVIER (18) [0]  
19 MEGIAS ORTIZ, AMPARO (19)              [0]      0:1    MARCOS PINTO, ENRIQUE (40)             [0]  
20 NOVAL BLANCO, JOSE RAMON (41)          [0]      0:1    FERNANDEZ CUETO, RUBEN (20)            [0]  
21 MARCOS ROBLES, JUAN ANTONIO (21)       [0]      1:0    TEJERA NAVA, JOSE ISRAEL (42)          [0]  

Lista de Jugadores

No  Name                              Feder Rtg  Loc  Club                      

1.  DEL RIO DE ANGELIS, GABRIEL             2531                                
2.  LLANEZA VEGA, MARCOS                    2484      CIUDAD NARANCO            
3.  ANDRES GONZALEZ, ALBERTO                2465      GROS                      
4.  GONZALEZ MENENDEZ, IVAN                 2405      UNIVERSIDAD DE OVIEDO     
5.  AGUERA NAREDO, JAVIER                   2374      ANTONIO RICO              
6.  ALVAREZ FERNANDEZ, ENRIQUE              2346      GRUPO COVADONGA           
7.  RECUERO GUERRA, JAVIER                  2336      UNIVERSIDAD DE OVIEDO     
8.  ANDRES GONZALEZ, IVAN                   2331      UNIVERSIDAD DE OVIEDO     
9.  FIDALGO FERNANDEZ, JAVIER               2275      GRUPO COVADONGA           
10. RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN RAMON         2199      OVIEDO 93                 
11. SIERRA CANOSA, FRANCISCO                2138      UNIVERSIDAD DE OVIEDO     
12. ARIAS TORIO, SERGIO                     2133      CENTRO ASTURIANO AVILES   
13. FIDALGO FERNANDEZ, LUCIA                2117      GRUPO COVADONGA           
14. MARINO BRAVO, MARCO ANTONIO             2104      GRUPO COVADONGA           
15. MARCOS PINTO, LUIS                S16   2072      CIUDAD NARANCO            
