| Open de Navidad Aviles |
| Rank | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Club | Pts | BUC | Elo+/- |
| 1 | 1 | Gonzalez Menendez Ivan | 2435 | ESP | U Oviedo | 7½ | 37 | 1.7 |
| 2 | 4 | Aparicio Garcia Enrique | 2129 | ESP | C Naranco | 6½ | 35 | 25.5 |
| 3 | 7 | Gonzalez Gonzalez Alfonso | 2036 | ESP | 5½ | 38 | 11.9 | |
| 4 | 3 | Sierra Canosa Francisco | 2130 | ESP | U Oviedo | 5½ | 35½ | 2.1 |
| 5 | 8 | Miranda Gonzalez Jose Luis | 2023 | ESP | Oviedo 93 | 5 | 33 | 5.3 |
| 6 | 11 | Monge Garcia Carlos | 1963 | ESP | Alfil | 5 | 33 | 4.3 |
| 7 | 2 | Diaz Iglesias Jose Maria | 2156 | ESP | CAHA | 5 | 32 | -16.7 |
| 8 | 30 | Sanchez Vigon David | 0 | ESP | Ensidesa | 5 | 31½ | 236.2 |
| 9 | 9 | Gomez Alvarez Francisco Fernando | 1999 | ESP | Alfil | 5 | 28½ | -24.1 |
| 10 | 12 | García Álvarez Juan Bautista | 1834 | ESP | Alfil | 4½ | 36 | 26.5 |
| 11 | 5 | Arias Torio Sergio | 2127 | ESP | CAHA | 4½ | 34 | -18.3 |
| 12 | 22 | Rosillo Camblor Rafael | 0 | ESP | U Oviedo | 4½ | 27½ | 19.6 |
| 13 | 13 | Prieto Busto Gonzalo | 1794 | ESP | T Gauzon | 4 | 34½ | 8.5 |
| 14 | 6 | Bombin Piñera Dionisio | 2037 | ESP | Alfil | 4 | 33½ | -37.0 |
| 15 | 21 | Perez Inclan Jorge | 1606 | ESP | Ensidesa | 4 | 31 | 35.4 |
| 16 | 14 | Moreno Luelmo Emiliano | 1788 | ESP | Ensidesa | 4 | 26 | -45.2 |
| 17 | 18 | Barrio, del Gonzalez Luis David | 1686 | ESP | CAHA | 3½ | 30 | -3.8 |
| 18 | 23 | Gonzalez Garcia Jose Ramon | 0 | ESP | Sk Villingen | 3½ | 27½ | 25.9 |
| 19 | 20 | Mieres Folledo Ramiro | 1654 | ESP | Ensidesa | 3½ | 26½ | -2.4 |
| 20 | 15 | Arriba, de Gonzalez Hector | 1779 | ESP | CAHA | 3½ | 26 | -51.5 |
| 21 | 27 | Mendez Garcia Christian | 0 | ESP | Ensidesa | 3½ | 23½ | 87.6 |
| 22 | 16 | Hernandez Diez Iker | 1753 | ESP | CAHA | 3 | 32½ | -16.0 |
| 23 | 17 | Lorenzo Alvarez Luis Emilio | 1709 | ESP | Ensidesa | 3 | 29½ | -0.9 |
| 24 | 19 | Paz Rodriguez Pedro Javier | 1685 | ESP | Ensidesa | 3 | 28½ | -12.9 |
| 25 | 24 | Alvarez Marino Guillermo | 0 | ESP | CAHA | 3 | 24½ | -1.9 |
| 26 | 25 | Fernandez Nieto Javier | 0 | ESP | Ensidesa | 3 | 20½ | -2.4 |
| 27 | 26 | Llaneza Mendez Javier | 0 | ESP | C Naranco | 2½ | 24 | -29.0 |
| 28 | 10 | Fernandez Cueto Ruben | 1982 | ESP | CAHA | 2 | 31½ | -24.3 |
| 29 | 28 | Perez Nuñez Saul | 0 | ESP | Ensidesa | 2 | 24 | -33.9 |
| 30 | 29 | Ruiz Pena Jaime | 0 | ESP | CAHA | 1½ | 22½ | -32.4 |
| Open de Navidad Aviles |
|||
| Lugar | Aviles | ||
| Días | 26 -27 | ||
| Hora | 16:00 | ||
| Ritmo | 25 minutos | ||
| Sistema | Suizo | ||
| Inscripción | Inscripcion: 10 € general, 5€ sub 16 se podra realizar en: - Centro Asturiano de la Habana de Aviles, la Fruta 24. - e-mail: sariastorio@hotmail.com - Telefono 985 54 21 40 Indicando nombre, apellidos, edad, elo y federacion si es distinta de la asturiana. |
||
| Premios | General: 1- 120€ +Trofeo 2- 100€ +Trofeo 3- 80€ +Trofeo 4- 70€ 5- 60€ Elo menor 2000: 1- 50€ +Trofeo 2- 30€ 3- 20€ Sin Elo: 1- 50€ +Trofeo 2- 30€ 3- 20€ Categorias especiales: Sub 16 -Trofeo Sub 14-Trofeo Sub 12-Trofeo Sub 10-Trofeo 1er Socio CAHA: 25€ |
||
| Información | Local de juego: Centro Asturiana de la Habana (La Frutz 24, Aviles) | ||