VI ENCUENTRO DE AJEDREZ EN LA CALLE
Salinas, 4 de octubre de 2003
Clasificación Final

1	Arias Torio, Sergio			2109	6	26.5	32.0
2-4	Fdez.-Velasco Climent, Fernando		1769	5.5	23.5	25.0
	Alvariño Cazon, Jose Manuel		1986	5.5	23.0	29.5
	Sntos Folch, Adolfo			2013	5.5	20.5	29.5
5-8	Sanchez Repullo, Daniel			2182	5	23.0	35.0
	Diez Maniega, Victor			1637	5	19.0	25.0
	Aido Espina, Sergio			1647	5	18.0	27.5
	Lopez Alfonso, Armando				5	18.0	26.0
9-11	Arias Rodriguez, Santiago		2123	4.5	21.5	29.5
	Camon Botella, Alberto			1658	4.5	20.5	28.5
	Menendez Menendez, Mario			4.5	18.5	28.0
12-21	Fdez.-Velasco Climent, Alberto		1756	4	20.0	32.0
	Garcia Fernandez, Ruben Dario			4	19.0	27.0
	Rubio Pereiro, Javier				4	18.0	30.0
	Garcia Refueyo, Pedro Jose			4	17.0	28.5
	Suarez Vega, Carla				4	16.0	28.0
	Fdez.-Velasco Climent, Andrea		1754	4	16.0	23.5
	Perez Inclan, Jorge				4	14.5	24.5
	Prieto Busto, Gonzalo				4	14.0	28.5
	Arias Garcia, David				4	14.0	24.0
	Camon Botella, Ana				4	10.0	19.5
22-23	Reno Chanca, Sergio				3.5	15.0	23.0
	Camon Bressel, Ignacio			1707	3.5	13.5	23.5
24-33	Mieres Folledo, Ramiro				3	15.0	30.5
	Rodriguez Alonso, Alberto			3	13.0	23.5
	Suarez Calvo, Alexandra				3	13.0	23.0
	Reno, Jose Manuel				3	12.0	26.5
	Prieto Busto, Alejandro				3	12.0	19.5
	Suarez Sousa, Eva				3	12.0	19.5
	Noriega Camporro, Miguel			3	11.0	22.5
	Reno Chanca, Javier				3	11.0	22.0
	Vega Velasco, Carlos				3	10.0	24.0
	Mickos Kaminski, Jorge				3	9.0	21.5
34-39	Lopez Menendez, Yeray				2	11.0	22.0
	Suarez Sousa, Carla				2	9.0	18.5
	Suarez Sousa, Alba				2	7.0	21.5
	Mieres Millan, Ramiro				2	6.0	18.0
	Arjona Andres, Pablo				2	6.0	15.0
	Vega Cosio, Julio				2	3.0	17.0
40-41	Alvarez Gomez, Rodrigo				1	6.0	17.0
	Mieres Millan, Aitor				1	3.0	18.0
42	Mon Morales, Antonio				0	0.0	16.5

 

Sistema de juego: Suizo a 7 rondas

Ritmo de juego: 20 minutos por jugador.

Horario de juego: Mañana: de 10 h a 14 h. (4 rondas)

Tarde: de 15.30 a 18.30 h. (3 rondas)

Inscripciones: En tfno. 985507918, o mediante correo electrónico a oij@ayto-castrillon.es, facilitando los datos del participante, fecha de nacimiento, indicando si está federado, y su ELO.

Plazo: Hasta el 2 de octubre de 2003.

Máximo: 50 participantes. 

Local de juego: Aulas de la Travesía de los colegios, detrás de la Iglesia (Piedras Blancas)  

Desempates:  Progresivo, 2º Buchholz, en caso de persistir se jugará una partida a 5 min.

Emparejamientos: Mediante programa informático. No se admitirá ninguna reclamación sobre emparejamientos salvo que esté basada en la entrada errónea de datos o que rompa un criterio absoluto de la F.I.D.E..

Descalificaciones: Todo jugador que no comparezca a una ronda será descalificado y no será emparejado en las sucesivas, salvo que previamente lo haya comunicado a la organización (máximo dos incomparecencias).

Apelaciones: Las decisiones del árbitro principal sobre aplicación de las reglas de juego serán inapelables.

Las presentes bases técnicas y el reglamento de la F.I.D.E. regularán el desarrollo de este torneo. La participación en este torneo supone la aceptación de las presentes bases.

PREMIOS

ABSOLUTO

1º.- 210 €

2º.- 120 €

3º.- 90 € 

4º.- 75 €

5º.- 50 €

6º.- 30 €

SUB 18

1º.- 100 €

2º.- 60 €

3º.- 45 €

4º.- 30 €

NO FEDERADOS

1º.- 30€

2º.- 20 €

Nota: Los premios serán en vales de compra para “ELECTRÓNICA RATO”. No serán acumulables. Se optará por el de mayor cuantía y a igual cuantía por el de ámbito mayor. La inasistencia a la entrega de premios supone la renuncia a este, salvo previo acuerdo con la organización.