Final
| No |
Nombre |
Total |
#1 |
#2 |
#3 |
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
#8 |
#9 |
#10 |
#11 |
#12 |
| 1 |
San Juan Bautista, |
58.0 |
* |
4.0 |
5.0 |
4.0 |
4.5 |
4.5 |
5.5 |
4.5 |
6.5 |
6.5 |
5.5 |
7.5 |
| 2 |
La Salle, |
54.0 |
4.0 |
* |
4.0 |
4.0 |
4.5 |
3.5 |
5.0 |
7.5 |
5.5 |
4.5 |
5.0 |
6.5 |
| 3 |
Torre Gauzon, |
53.0 |
3.0 |
4.0 |
* |
3.5 |
3.5 |
6.0 |
5.0 |
6.5 |
4.0 |
5.0 |
5.5 |
7.0 |
| 4 |
Grupo Covadonga, |
51.0 |
4.0 |
4.0 |
4.5 |
* |
4.5 |
4.0 |
4.5 |
4.0 |
3.5 |
6.5 |
5.5 |
6.0 |
| 5 |
Alfil, |
50.5 |
3.5 |
3.5 |
4.5 |
3.5 |
* |
4.0 |
4.0 |
6.5 |
3.5 |
5.0 |
5.0 |
7.5 |
| 6 |
Grupo 64, |
48.5 |
3.5 |
4.5 |
2.0 |
4.0 |
4.0 |
* |
4.0 |
5.5 |
4.0 |
5.5 |
4.0 |
7.5 |
| 7 |
Ateneo Obrero B, |
43.0 |
2.5 |
3.0 |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
4.0 |
* |
2.0 |
5.0 |
4.0 |
7.0 |
5.0 |
| 8 |
Mieres, |
40.5 |
3.5 |
.5 |
1.5 |
4.0 |
1.5 |
2.5 |
6.0 |
* |
5.0 |
5.5 |
5.0 |
5.5 |
| 9 |
Once, |
39.5 |
1.5 |
2.5 |
4.0 |
4.5 |
4.5 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
* |
  |
5.5 |
7.0 |
| 10 |
Antonio Rico, |
32.0 |
1.5 |
3.5 |
3.0 |
1.5 |
3.0 |
2.5 |
4.0 |
2.5 |
  |
* |
4.5 |
6.0 |
| 11 |
La Petrina, |
31.5 |
2.5 |
3.0 |
2.5 |
2.5 |
3.0 |
4.0 |
1.0 |
3.0 |
2.5 |
3.5 |
* |
4.0 |
| 12 |
Ciudad Naranco, |
18.5 |
.5 |
1.5 |
1.0 |
2.0 |
.5 |
.5 |
3.0 |
2.5 |
1.0 |
2.0 |
4.0 |
* |
Ronda 1
1 Once Asturias, (1) 6,5:1,5 Antonio Rico B, (12)
2 Grupo 64 B, (2) 3.5:4.5 San Juan Bautista, (11)
3 Mieres B , (3) 5:3 La Petrina, (10)
4 Ateneo Obrero B, (4) 3:5 La Salle A,(9)
5 Alfil B, (5) 3.5:4.5 Grupo Covadonga B, (8)
6 Torre Gauzón A, (6) 7:1 Ciudad Naranco C, (7)
Ronda 2
1 Antonio Rico B, (12) 6:2 Ciudad Naranco C, (7)
2 Grupo Covadonga B, (8) 4,5:3,5 Torre Gauzón A, (6)
3 La Salle A,(9) 4,5:3,5 Alfil B, (5)
4 La Petrina, (10) 1:7 Ateneo Obrero B, (4)
5 San Juan Bautista, (11) 4,5:3,5 Mieres B , (3)
6 Once Asturias, (1) 4:4 Grupo 64 B, (2)
Ronda 3
1 Grupo 64 B, (2) 5,5:2,5 Antonio Rico B, (12)
2 Mieres B , (3) 5:3 Once Asturias, (1)
3 Ateneo Obrero B, (4) 2,5:5,5 San Juan Bautista, (11)
4 Alfil B, (5) 5:3 La Petrina, (10)
5 Torre Gauzón A, (6) 4:4 La Salle A,(9)
6 Ciudad Naranco C, (7) 2:6 Grupo Covadonga B, (8)
Ronda 4
1 Antonio Rico B, (12) 1,5:6,5 Grupo Covadonga B, (8)
2 La Salle A,(9) 6,5:1,5 Ciudad Naranco C, (7)
3 La Petrina, (10) 2,5:5,5 Torre Gauzón A, (6)
4 San Juan Bautista, (11) 4,5:3,5 Alfil B, (5)
5 Once Asturias, (1) 3:5 Ateneo Obrero B, (4)
6 Grupo 64 B, (2) 5,5:2,5 Mieres B , (3)
Ronda 5
1 Mieres B , (3) 5.5:2.5 Antonio Rico B, (12)
2 Ateneo Obrero B, (4) 4:4 Grupo 64 B, (2)
3 Alfil B, (5) 3.5:4.5 Once Asturias, (1)
4 Torre Gauzón A, (6) 3:5 San Juan Bautista, (11)
5 Ciudad Naranco C, (7) 4:4 La Petrina, (10)
6 Grupo Covadonga B, (8) 4:4 La Salle A,(9)
Ronda 6
1 Antonio Rico B, (12) 3.5:4.5 La Salle A,(9)
2 La Petrina, (10) 2.5:5.5 Grupo Covadonga B, (8)
3 San Juan Bautista, (11) 7.5:0.5 Ciudad Naranco C, (7)
4 Once Asturias, (1) 4:4 Torre Gauzón A, (6)
5 Grupo 64 B, (2) 4:4 Alfil B, (5)
6 Mieres B , (3) 6:2 Ateneo Obrero B, (4)
Ronda 7
No Nombre Result Nombre
1 Ateneo Obrero B, (4) 4.0:4.0 Antonio Rico, (12)
2 Alfil, (5) 6.5:1.5 Mieres, (3)
3 Torre Gauzon, (6) 6.0:2.0 Grupo 64, (2)
4 Ciudad Naranco, (7) 1.0:7.0 Once, (1)
5 Grupo Covadonga, (8) 4.0:4.0 San Juan Bautista, (11)
6 La Salle, (9) 5.0:3.0 La Petrina, (10)
Ronda 8
No Nombre Result Nombre
1 Antonio Rico, (12) 4.5:3.5 La Petrina, (10)
2 San Juan Bautista, (11) 4.0:4.0 La Salle, (9)
3 Once, (1) 4.5:3.5 Grupo Covadonga, (8)
4 Grupo 64, (2) 7.5:.5 Ciudad Naranco, (7)
5 Mieres, (3) 1.5:6.5 Torre Gauzon, (6)
6 Ateneo Obrero B, (4) 4.0:4.0 Alfil, (5)
Ronda 9
No Nombre Result Nombre
1 Alfil, (5) 5.0:3.0 Antonio Rico, (12)
2 Torre Gauzon, (6) 5.0:3.0 Ateneo Obrero B, (4)
3 Ciudad Naranco, (7) 2.5:5.5 Mieres, (3)
4 Grupo Covadonga, (8) 4.0:4.0 Grupo 64, (2)
5 La Salle, (9) 5.5:2.5 Once, (1)
6 La Petrina, (10) 2.5:5.5 San Juan Bautista, (11)
Ronda 10
No Nombre Result Nombre
1 Antonio Rico, (12) 1.5:6.5 San Juan Bautista, (11)
2 Once, (1) 5.5:2.5 La Petrina, (10)
3 Grupo 64, (2) 4.5:3.5 La Salle, (9)
4 Mieres, (3) 4.0:4.0 Grupo Covadonga, (8)
5 Ateneo Obrero B, (4) 5.0:3.0 Ciudad Naranco, (7)
6 Alfil, (5) 4.5:3.5 Torre Gauzon, (6)
Ronda 11
No Nombre Result Nombre
1 Torre Gauzon, (6) 5.0:3.0 Antonio Rico, (12)
2 Ciudad Naranco, (7) .5:7.5 Alfil, (5)
3 Grupo Covadonga, (8) 4.5:3.5 Ateneo Obrero B, (4)
4 La Salle, (9) 7.5:.5 Mieres, (3)
5 La Petrina, (10) 4.0:4.0 Grupo 64, (2)
6 San Juan Bautista, (11) 6.5:1.5 Once, (1)