Clasificación Final
Puesto Nombre Rtg Loc Club Puntos M-Buch. Buch. Berg. Progr.
Acebal y San Claudio jugarán un match de desempate
1-2 Acebal Muñiz, Antonio (6) 2240 2223 Centro Asturiano de Oviedo 9 74.0 80.0 55.25 54.5
San Claudio González, Francisco Javier (3) 2280 2249 Ensidesa 9 71.5 77.0 58.25 56.5
3-5 Rodríguez Uría, Julio Antonio (8) 2235 2241 Grupo Covadonga 8.5 74.5 79.5 59.75 54.5
Brosa Álvarez, Ricardo (20) 2142 2110 Centro Asturiano de Oviedo 8.5 74.0 78.5 56.25 55.5
Guerrero Olmos, Sergio (23) 2140 2099 Grupo Covadonga 8.5 67.0 71.0 45.00 49.0
6-10 Llaneza Vega, Marcos (2) 2312 2276 Ciudad Naranco 8 74.5 81.0 51.25 51.5
Suárez Real, Alberto (4) 2279 2239 Universidad de Oviedo 8 71.0 75.5 50.25 51.0
Montes Gutiérrez, Ignacio (33) 2084 2018 Mieres 8 69.0 73.0 47.25 49.0
Agüera Naredo, Javier (1) 2406 2366 Grupo Covadonga 8 68.5 72.5 50.75 46.5
Olea Pérez, Mario (7) 2238 2236 Ciudad Naranco 8 65.5 68.5 43.50 45.0
11-18 González Menéndez, Ivan (5) 2260 2251 Universidad de Oviedo 7.5 73.5 78.0 50.75 51.0
Lobo Rodríguez, Jesús Angel (10) 2192 2168 Oviedo 93 7.5 70.0 75.5 47.75 52.0
Corredor Pravia, Marcelino (45) 2015 2024 Ensidesa 7.5 69.0 73.5 44.50 48.5
Fernández Torre, Ivan (14) 2171 2116 Centro Asturiano de Oviedo 7.5 69.0 72.5 48.75 48.5
Blanco Fernández, José Luis (19) 2144 2164 San Juan Bautista 7.5 64.5 68.5 27.00 47.0
Rodríguez García, José Antonio (26) 2132 2028 Pablo Morán 7.5 64.0 68.0 42.75 46.5
Iglesias Valle, Julian (31) 2111 2102 Grupo Covadonga 7.5 64.0 68.0 37.25 48.5
Alvarez Solís, Daniel (62) 1955 Gradense 7.5 60.0 63.0 34.75 41.5
19-36 Álvarez Fernández, Enrique (24) 2137 2127 Grupo Covadonga 7 70.5 75.5 44.75 48.0
Fidalgo Fernández, Javier (41) 2047 2045 Grupo Covadonga 7 67.5 72.5 43.00 46.0
Arias Torio, Sergio (12) 2177 2090 Antonio Rico 7 67.0 71.5 42.00 46.5
Cabello Aguilar, Enrique (13) 2173 2137 El Entrego 7 67.0 70.5 42.00 47.0
Cascudo Pueyo, Ignacio (43) 2040 2029 Ciudad Naranco 7 66.5 71.5 43.50 44.0
Blázquez López, Berna (32) 2084 2060 Puente Viejo 7 65.0 68.5 34.50 42.5
Arias Rodríguez, Santiago (22) 2140 2141 Ensidesa 7 63.5 68.0 31.75 45.5
Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro (28) 2117 2038 Grupo 64 7 63.0 68.0 43.00 43.5
Molina Viña, Marcos (15) 2155 1990 Grupo 64 7 63.0 67.5 35.50 43.5
Rodríguez Pérez, José Javier (16) 2153 2161 San Juan Bautista 7 63.0 67.5 34.75 46.5
Álvarez Solís, Jesús Manuel (57) 1997 Gradense 7 62.5 66.0 39.50 40.0
Ahmed Harjour, Arabi (58) 1990 Siero 7 62.0 67.0 38.50 42.0
Menéndez Villar, Jesús (52) 1905 1874 Ateneo Obrero 7 61.5 65.0 31.00 42.0
Fernández Palacios, Eduardo (44) 2023 2012 Antonio Rico 7 60.5 65.0 34.75 40.5
García González, Fernando (27) 2129 2051 Grupo 64 7 60.0 64.5 40.00 42.0
Prieto Busto, Luis (17) 2153 2024 Torre Gauzón 7 59.5 62.5 29.25 41.5
Garrido Moreno, Angel Luis (34) 2081 1943 Pravia 7 56.5 60.5 37.75 40.0
Marino Bravo, Marco Antonio (21) 2141 2121 Grupo Covadonga 7 54.5 59.0 26.50 35.0
37-51 Fernández Díez, Antonio Maria (11) 2191 2043 Antonio Rico 6.5 66.5 72.0 35.00 43.5
Castelao Rodríguez, Samuel (68) 1933 Mieres 6.5 65.0 69.5 39.25 42.5
García Iglesias, Pablo (119) 1715 Oviedo 93 6.5 64.5 70.0 28.75 36.5
Oliveros Álvarez, Daniel (50) 1952 1869 Mieres 6.5 64.5 66.0 33.75 41.0
Busto Prendes, Abel (66) 1936 Centro Asturiano de Oviedo 6.5 63.5 68.5 37.75 39.0
Martínez Riesgo, Jesús (145) 700 Valdesva 6.5 60.5 64.5 36.25 39.5
Melero Morales, Javier (29) 2114 2072 Centro Asturiano de Oviedo 6.5 60.0 64.5 35.75 42.0
Aguilar Cañete, Emilio (53) 1864 1826 La Salle 6.5 59.0 63.0 30.00 36.5
Ahmed García, Omar (61) 1974 Siero 6.5 59.0 63.0 27.75 39.0
Fidalgo Fernández, Lucía (55) 1849 1822 Grupo 64 6.5 59.0 62.5 32.75 40.0
Bombín Piñera, Dionisio (39) 2060 2057 Alfil 6.5 57.5 62.0 25.75 41.0
Bazán Solera, Manuel (36) 2076 1991 Universidad de Oviedo 6.5 56.5 60.0 28.00 38.5
Suárez Montousse, Andrés (42) 2047 1954 Ensidesa 6.5 53.0 57.0 31.75 38.0
Valledor Martínez, Luis Antonio (89) 1848 Universidad de Oviedo 6.5 52.0 56.0 30.75 31.0
Martín Fernández, Miguel (54) 1861 1975 Universidad de Oviedo 6.5 49.5 51.0 28.00 29.0
52-72 Sierra Canosa, Francisco (30) 2114 2068 Universidad de Oviedo 6 66.5 70.0 36.50 45.0
Lana Prieto, José Ramón (56) 2055 Oviedo 93 6 66.0 69.5 34.00 40.5
Mirás García, Eduardo (46) 2000 2006 La Salle 6 65.5 69.5 27.00 45.0
Monge García, Carlos Eloy (49) 1952 1928 Alfil 6 65.0 69.0 30.50 42.5
Menéndez Villar, Santiago (48) 1954 1867 Ateneo Obrero 6 64.5 69.0 34.25 42.0
Muñíz Rubiera, Daniel (127) 799 Mieres 6 63.0 67.0 31.50 38.0
Prieto Gallardo, Francisco Javier (38) 2064 1911 Universidad de Oviedo 6 62.0 66.5 25.00 40.5
Madera Fernández, Francisco Javier (84) 1862 Pravia 6 61.5 64.0 28.50 37.5
Carracedo Rodríguez, Andrea (104) 1799 Pumarín 6 60.0 64.5 25.00 34.0
Rodríguez Cuende, Mario (73) 1892 Llanera 6 59.0 62.5 30.75 36.5
Crespo Arce, Miguel Angel (114) 1755 San Juan Bautista 6 58.5 63.0 25.00 39.0
Rodríguez Solis, Ignacio (81) 1876 Ciudad Naranco 6 58.5 61.5 28.00 35.0
Oria Blasco, Alberto (59) 1989 Valdesva 6 57.5 61.0 30.00 40.5
García Álvarez, Juan Bautista (97) 1820 Alfil 6 55.5 59.5 22.50 30.5
Zanabili Al-Sibbai, Ahmed Amer (65) 1945 Ciudad Naranco 6 55.0 59.0 29.50 35.0
Fernández Triviño, Daniel (76) 1884 Grupo 64 6 53.5 57.0 23.50 32.5
Martínez Martínez, Julio Alberto (125) 831 Ciudad Naranco 6 53.5 55.0 19.75 31.5
García González, Francisco (63) 1952 Antonio Rico 6 53.0 56.5 27.50 35.0
Pérez Díaz, Manuel Amador (64) 1946 Ensidesa 6 52.5 56.0 28.00 32.0
Vallina Campillo, Miguel Angel (149) 660 6 52.5 56.0 19.00 31.0
Menéndez Solar, José Carlos (47) 1986 1867 ONCE 6 52.0 55.0 27.00 34.5
73-98 Santos Folch, Adolfo (18) 2146 2022 Oviedo 93 5.5 65.5 71.0 33.75 44.0
Fernández-Velasco Climent, Fernando (83) 1866 Torre Gauzón 5.5 63.0 66.0 27.25 35.5
Carracedo Casas, Eloy Manuel (124) 866 Pumarín 5.5 62.5 67.0 31.75 35.5
García Martínez, Alberto (146) 687 Pravia 5.5 62.0 65.5 26.75 33.5
Chakhoyan, Konstantin (164) Ateneo Obrero 5.5 61.0 65.0 28.75 36.0
Canteli Martínez, Daniel (40) 2051 2040 Oviedo 93 5.5 59.0 63.5 18.50 39.0
Gutíerrez Nevado, Justiniano (126) 822 Ensidesa 5.5 58.5 62.0 22.25 32.0
Auro Ordoñes, Roberto (147) 665 La Salle 5.5 58.5 61.5 26.00 34.0
Fernández Rodríguez, Hector (96) 1822 Antonio Rico 5.5 58.5 60.0 23.75 34.5
Riesgo Alba, José Luis (132) 760 Alfil 5.5 58.0 62.5 18.75 33.5
Camón Botella, Laura (107) 1795 Ateneo Obrero 5.5 57.0 61.0 22.25 30.0
Diaz Vinjoy, Ramiro (67) 1936 Ensidesa 5.5 56.5 61.5 23.75 32.0
Montes Vázquez, Sergio (88) 1849 Grupo Covadonga 5.5 56.0 60.5 28.25 31.0
Cuevas Fernández, Manuel Alejandro (111) 1774 Gradense 5.5 55.5 57.0 16.75 33.5
Seijas Fidalgo, Alfonso (71) 1901 Valdesva 5.5 55.0 59.5 20.75 33.5
Yndurain Arrue, Jose Javier (78) 1880 Grupo Covadonga 5.5 55.0 59.0 26.25 32.0
Rodríguez Rozada, Daniel (150) 659 Alfonso X La Petrina 5.5 55.0 58.0 20.50 28.5
Sánchez Vergara, Alberto (133) 760 Ciudad Naranco 5.5 54.5 57.5 25.00 31.5
Millara González, Arturo (105) 1799 Oviedo 93 5.5 54.0 57.5 24.00 29.5
González González, Pablo (130) 788 Gradense 5.5 54.0 57.0 20.25 26.5
García Arias, Francisco (117) 1727 Antonio Rico 5.5 53.0 56.0 19.75 29.0
Olay Valdés, Rodrigo (157) 628 Llanera 5.5 52.5 56.5 23.00 30.5
Rubio Pereiro, Javier (155) 635 Rey 5.5 52.0 55.5 24.25 32.5
Domínguez Piris, Juan Antonio (98) 1814 San Juan Bautista 5.5 51.0 54.5 23.75 29.0
Martínez Rodríguez, Pablo (171) Ciudad Naranco 5.5 51.0 54.5 21.25 28.5
Lloveras Hernanz, José Antonio (116) 1728 Casino de Candás 5.5 48.0 50.5 15.50 24.5
99-117 Suárez García, Perfecto (108) 1791 Puente Viejo 5 64.5 68.0 22.50 33.5
Álvarez Mesa, Alfonso (112) 1769 Ciudad Naranco 5 62.5 67.0 23.25 34.5
Aparicio García, Enrique (25) 2133 2026 Ciudad Naranco 5 61.5 66.0 29.75 36.0
Muñiz Rubiera, José Luis (72) 1894 Mieres 5 60.5 65.5 23.50 35.0
Rojas Rodríguez, José Luis (99) 1809 Ateneo Obrero 5 60.0 62.5 19.00 33.0
Menéndez Rubiera, Angel (110) 1778 Ateneo Obrero 5 59.5 62.5 14.50 27.5
Bertault López, Santiago (69) 1916 Oviedo 93 5 59.0 63.0 19.00 32.5
Álvarez Argüelles, Jonathan Borja (85) 1859 Ciudad Naranco 5 59.0 62.0 26.25 34.0
Martín Fernández, Jorge (131) 780 Oviedo 93 5 58.5 63.0 22.25 29.5
Santurio Cuervo, Carlos Ciro (134) 751 Ciudad Naranco 5 58.0 62.5 25.25 30.5
Prieto Pérez, Rodrigo (128) 798 Ciudad Naranco 5 57.5 61.5 22.00 31.0
Menéndez Alba, José Manuel (77) 1880 San Juan Bautista 5 57.0 60.5 22.25 33.5
Álvarez Fernández, José Manuel (144) 701 Once 5 56.0 59.0 16.50 27.0
De Arriba González, Hector (118) 1724 Rey 5 55.5 59.0 16.50 25.5
Blanco Estevanez, Carlos (93) 1840 Llanera 5 55.0 59.0 21.50 29.0
Suárez Calvo, Alesandra (109) 1785 Rey 5 54.0 57.5 14.50 27.0
Álvarez Palacios, Manuel Angel (156) 629 Alfonso X La Petrina 5 53.0 57.5 22.00 30.0
Lamelas Suárez, Francisco (95) 1827 Casino de Candás 5 53.0 55.5 19.75 24.5
Argüelles Pérez, Adrián (139) 716 San Juan Bautista 5 51.0 53.5 19.50 24.0
118-138 Marcos Robles, Juan Antonio (136) 729 San Juan Bautista 4.5 63.0 67.5 26.00 33.0
Marcos Pinto, Luis (102) 1805 Ciudad Naranco 4.5 59.5 61.0 21.25 31.5
Vega Palacio, José Francisco (143) 706 4.5 56.5 60.0 12.25 31.0
Díez Maniega, Victor (86) 1857 Rey 4.5 55.0 58.5 18.25 31.5
Pérez Suárez, Juan Manuel (92) 1841 Alfil 4.5 54.5 58.0 19.00 30.0
Zuazua Iglesias, Fernando (91) 1844 Oviedo 93 4.5 54.0 58.0 18.50 26.5
Busto Campa, Jorge (79) 1877 Alfil 4.5 54.0 57.5 21.25 29.5
García Hevia, Jose María (153) 645 Candás 4.5 53.5 57.0 10.25 26.0
Aido Espina, Sergio (113) 1768 Rey 4.5 52.5 56.0 14.75 23.5
Hernández Díez, Iker (87) 1854 Rey 4.5 52.0 55.5 19.50 29.5
López Agudiña Fernández, Alba (158) 616 Alfil 4.5 52.0 54.5 15.50 18.5
Camón Botella, Marta (82) 1866 Ateneo Obrero 4.5 51.5 54.0 14.50 29.0
Baragaño Campa, David (103) 1800 Ciudad Naranco 4.5 51.0 54.5 15.00 23.0
Quiros Cueto, Pelayo (159) 607 Llanera 4.5 50.0 53.5 13.25 26.0
Martín González, Carlos (169) Centro Asturiano de Gijón 4.5 49.5 53.0 13.25 25.0
Redondo González, Javier (179) Ciudad Naranco 4.5 49.5 53.0 11.00 22.5
Arias García, David (163) Rey 4.5 49.0 52.5 13.50 21.5
Fernández González, José Manuel (148) 660 Universidad de Oviedo 4.5 49.0 50.5 15.00 22.5
Novoa Quintas, Serafín (123) 1656 Centro Asturiano de Oviedo 4.5 45.5 48.0 11.75 21.5
García Pérez, Alberto (137) 723 Pravia 4.5 45.5 47.0 14.00 24.5
Recuero Guerra, David (9) 2225 2210 Universidad de Oviedo 4.5 36.5 42.0 29.50 18.0
139-151 Martínez Fernández, Jacobo (70) 1902 Ciudad Naranco 4 64.0 67.5 22.00 34.0
Moreno Luelmo, Emiliano (106) 1796 Ensidesa 4 56.0 60.5 12.00 28.0
Olea Pérez, Conchita (138) 717 Centro Asturiano de Oviedo 4 55.5 58.0 7.50 19.0
Hevia de los Rios, Alberto (152) 649 Ateneo Obrero 4 54.5 57.0 14.00 22.0
Muñiz García, José Fermín (135) 730 Candás 4 52.0 54.5 12.00 24.0
Lorinczi Retek, Pedro (120) 1703 Ateneo Obrero 4 52.0 54.5 10.50 22.5
Dawwas Ablanedo, Anuar (151) 651 Ciudad Naranco 4 51.5 54.5 17.00 22.0
Rodríguez Ramos, Santiago (154) 639 Antonio Rico 4 50.5 53.5 12.00 22.5
Mata Bascones, Enrique (90) 1847 Ensidesa 4 49.5 51.0 14.00 26.0
Guerrero Olmos, Alicia (115) 1735 Ciudad Naranco 4 49.0 51.5 9.00 19.0
Grace Wilson, Daniel (168) Ateneo Obrero 4 46.5 50.0 10.50 24.0
Grace Coletes, Angela (121) 1678 Ateneo Obrero 4 46.0 48.5 10.25 20.0
De la Calle Arroyo, Carlos (160) 602 Ateneo Obrero 4 46.0 47.5 9.50 17.5
152-162 Blanco Fernández, Miguel (75) 1884 El Entrego 3.5 53.0 55.5 11.50 25.5
Muñiz Cuervo, Celestino (140) 715 Candás 3.5 52.0 55.5 6.50 24.0
Fernández-Velasco Climent, Alberto (101) 1806 Torre Gauzón 3.5 52.0 53.5 12.50 22.0
Vázquez Alonso, Adrián (122) 1673 Ateneo Obrero 3.5 51.5 54.5 11.25 19.5
Carmona Blanco, Juan Bosco (141) 712 Ateneo Obrero 3.5 51.0 52.5 8.25 20.0
Martínez Juesas, Fernando (170) Llanera 3.5 49.5 52.5 14.75 23.0
Pizarro Román, José Leandro (161) 600 Ateneo Obrero 3.5 49.5 52.0 9.00 22.5
Fernández-Velasco Climent, Andrea (100) 1808 Torre Gauzón 3.5 48.5 52.0 13.75 23.0
Redondo Argüelles, Gonzalo (178) Universidad de Oviedo 3.5 43.5 46.5 8.00 15.0
Alonso García, Pedro (162) Antonio Rico 3.5 38.5 40.0 10.75 14.0
Prieto Busto, Gonzalo (176) Torre Gauzón 3.5 37.0 38.5 5.75 13.5
163-169 Menéndez Piñera, Francisco (172) Alfil 3 50.0 51.5 4.00 16.0
Couceiro Gestal, Carlos (165) Valdesva 3 48.0 52.0 9.00 21.0
Prieto Busto, Alejandro (177) Torre Gauzón 3 47.0 49.5 8.75 17.0
Paz Rodríguez, Pedro (174) Ensidesa 3 46.5 48.0 10.50 14.5
Pistono Favero, Jorge (175) Antonio Rico 3 42.5 44.0 4.00 10.0
Morales Calviño, Martín (173) Casino de Candás 3 38.5 41.0 9.50 12.5
Méndez Rodríguez, Jesús (129) 796 Candás 3 37.5 40.5 11.00 11.0
170-173 García González, Marcelino (94) 1832 Candás 2.5 55.0 58.0 9.75 20.5
Sánchez Martínez, Roberto (180) Pravia 2.5 50.5 54.0 2.00 22.5
García Refueyo, Pedro (167) Universidad de Oviedo 2.5 44.5 47.5 5.50 15.5
Pérez Ramos, Fernando María (37) 2066 2034 Centro Asturiano de Oviedo 2.5 31.0 34.5 9.00 11.0
174-175 Loureda García, José Antonio (74) 1888 Pravia 2 25.0 26.5 6.00 8.0
García Magadán, Ramón (80) 1877 ONCE 2 22.0 26.5 3.00 7.0
176 Camón Bresel, Ignacio (142) 708 Ateneo Obrero 1.5 22.0 25.0 2.00 5.5
177 Fernández Llames, Guillermo (166) Pumarín 1 43.0 45.5 3.25 4.0
178 Resch López, Angel Federico (60) 1977 Ateneo Obrero 0.5 11.5 13.0 0.00 1.5
179-180 Miranda González, José Luis (35) 2077 1959 Oviedo 93 0 5.5 5.5 0.00 0.0
Baragaño Campa, Javier (51) 1935 1856 Ciudad Naranco 0 3.5 3.5 0.00 0.0
Elos (Intl)
No Nombre Feder Intl Id Rtg Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Agüera Naredo, Javier 2204169 2406 5.0/8 6.88 -28 2101 2196
2. Llaneza Vega, Marcos 2253585 2312 7.0/10 7.20 -3 2143 2292
3. San Claudio González, Francisco Javier 2201453 2280 7.5/9 6.12 21 2146 2419
4. Suárez Real, Alberto 2218534 2279 5.5/8 5.20 4 2168 2309
5. González Menéndez, Ivan 2226316 2260 5.0/8 5.28 -4 2141 2236
6. Acebal Muñiz, Antonio 2200937 2240 5.0/7 4.20 12 2170 2328
7. Olea Pérez, Mario 2215349 2238 4.0/6 4.20 -3 2089 2214
8. Rodríguez Uría, Julio Antonio 2204134 2235 6.5/9 5.40 16 2163 2329
9. Recuero Guerra, David 2255766 2225 2.5/3 1.77 10 2159 2432
10. Lobo Rodríguez, Jesús Angel 2218747 2192 4.5/8 4.96 -7 2107 2150
11. Fernández Díez, Antonio Maria 2267225 2191 1.0/5 3.30 -34 2073 1833
12. Arias Torio, Sergio 2226472 2177 4.5/7 4.48 0 2077 2179
13. Cabello Aguilar, Enrique 2231115 2173 3.0/7 4.20 -18 2099 2049
14. Fernández Torre, Ivan 2229528 2171 3.0/6 3.30 -4 2134 2134
15. Molina Viña, Marcos 2254077 2155 3.5/6 3.96 -7 2034 2091
16. Rodríguez Pérez, José Javier 2223732 2153 3.5/6 3.66 -3 2074 2131
17. Prieto Busto, Luis 2267527 2153 0.5/2 1.32 -12 2035 1842
18. Santos Folch, Adolfo 2222973 2146 2.0/6 4.14 -31 2004 1879
19. Blanco Fernández, José Luis 2222582 2144 3.5/6 3.66 -3 2064 2121
20. Brosa Álvarez, Ricardo 2260425 2142 6.5/9 4.32 33 2157 2323
21. Marino Bravo, Marco Antonio 2206277 2141 1.5/2 1.44 1 1977 2170
22. Arias Rodríguez, Santiago 2219204 2140 2.5/5 3.00 -7 2070 2070
23. Guerrero Olmos, Sergio 2257238 2140 3.5/5 2.00 22 2216 2365
24. Álvarez Fernández, Enrique 2227398 2137 4.0/8 3.68 4 2163 2163
25. Aparicio García, Enrique 2258064 2133 0.5/1 0.30 3 2280 2280
26. Rodríguez García, José Antonio 2206994 2132 2.0/5 2.65 -10 2111 2039
27. García González, Fernando 2231131 2129 2.5/4 1.88 9 2149 2244
28. Ortiz Fernandez-Vega, Alejandro 2226146 2117 2.5/4 2.16 4 2086 2181
29. Melero Morales, Javier 2260573 2114 0.5/4 2.08 -24 2101 1779
30. Sierra Canosa, Francisco 2257475 2114 1.5/5 2.00 -7 2187 2038
31. Iglesias Valle, Julian 2215802 2111 2.5/5 1.80 10 2216 2216
32. Blázquez López, Berna 2255065 2084 1.5/3 1.29 3 2132 2132
33. Montes Gutiérrez, Ignacio 2257513 2084 3.5/6 1.92 24 2220 2277
34. Garrido Moreno, Angel Luis 2260530 2081 0.5/2 0.72 -3 2182 1989
35. Miranda González, José Luis 2225514 2077 0 0
36. Bazán Solera, Manuel 2228998 2076 0.0/1 0.20 -3 2312 1313
37. Pérez Ramos, Fernando María 2255049 2066 0 0
38. Prieto Gallardo, Francisco Javier 2258072 2064 0.0/2 0.62 -9 2203 1204
39. Bombín Piñera, Dionisio 2222590 2060 0.0/1 0.22 -3 2279 1280
40. Canteli Martínez, Daniel 2226669 2051 0 0
41. Fidalgo Fernández, Javier 2263645 2047 2.0/6 1.86 1 2191 2066
42. Suárez Montousse, Andrés 2231280 2047 0.0/1 0.37 -6 2144 1145
43. Cascudo Pueyo, Ignacio 2250993 2040 1.5/5 1.25 4 2230 2081
44. Fernández Palacios, Eduardo 2218488 2023 0.5/3 0.72 -3 2223 1950
45. Corredor Pravia, Marcelino 2213826 2015 4.0/7 1.89 31 2191 2241
46. Mirás García, Eduardo 2227797 2000 2.0/7 1.75 4 2189 2031
47. Menéndez Solar, José Carlos 2230747 1986 0.0/1 0.20 -3 2225 1226
48. Menéndez Villar, Santiago 2271443 1954 1.5/6 1.50 0 2150 1957
49. Monge García, Carlos Eloy 2259940 1952 2.0/6 1.38 9 2163 2038
50. Oliveros Álvarez, Daniel 2264641 1952 0.5/4 1.00 -7 2146 1824
51. Baragaño Campa, Javier 2267047 1935 0 0
52. Menéndez Villar, Jesús 2265230 1905 2.0/6 1.08 13 2163 2038
53. Aguilar Cañete, Emilio 2265010 1864 0.5/3 0.45 1 2161 1888
54. Martín Fernández, Miguel 2263718 1861 0 0
55. Fidalgo Fernández, Lucía 2263840 1849 0.0/4 0.60 -9 2140 1141
56. Lana Prieto, José Ramón * 2.0/6 2142 2017
57. Álvarez Solís, Jesús Manuel * 2.5/5 2138 2138
58. Ahmed Harjour, Arabi * 2.0/6 2137 2012
59. Oria Blasco, Alberto * 0.5/5 2085 1719
60. Resch López, Angel Federico * 0 0
61. Ahmed García, Omar * 0.5/4 2116 1794
62. Alvarez Solís, Daniel * 1.5/3 2165 2165
63. García González, Francisco * 0.0/2 2136 1137
64. Pérez Díaz, Manuel Amador * 0.0/2 2192 1193
65. Zanabili Al-Sibbai, Ahmed Amer * 0 0
66. Busto Prendes, Abel * 1.5/4 2137 2050
67. Diaz Vinjoy, Ramiro * 0.0/1 2173 1174
68. Castelao Rodríguez, Samuel * 3.5/8 2129 2086
69. Bertault López, Santiago * 0.5/3 2196 1923
70. Martínez Fernández, Jacobo * 0.5/4 2186 1864
71. Seijas Fidalgo, Alfonso * 0.0/1 2081 1082
72. Muñiz Rubiera, José Luis * 1.0/4 2130 1937
73. Rodríguez Cuende, Mario * 0.5/4 2094 1772
74. Loureda García, José Antonio * 0.0/1 2140 1141
75. Blanco Fernández, Miguel * 0.0/1 2142 1143
76. Fernández Triviño, Daniel * 0.0/2 2114 1115
77. Menéndez Alba, José Manuel * 0.5/4 2128 1806
78. Yndurain Arrue, Jose Javier * 0.0/2 2187 1188
79. Busto Campa, Jorge * 0.0/2 2088 1089
80. García Magadán, Ramón * 0.0/1 2140 1141
81. Rodríguez Solis, Ignacio * 0.5/3 2189 1916
82. Camón Botella, Marta * 0.0/1 2060 1061
83. Fernández-Velasco Climent, Fernando * 0.0/5 2108 1109
84. Madera Fernández, Francisco Javier * 2.0/7 2082 1924
85. Álvarez Argüelles, Jonathan Borja * 2.0/6 2089 1964
86. Díez Maniega, Victor * 0.5/2 2072 1879
87. Hernández Díez, Iker * 0.0/1 2015 1016
88. Montes Vázquez, Sergio * 0.0/2 2229 1230
89. Valledor Martínez, Luis Antonio * 1.0/2 2002 2002
90. Mata Bascones, Enrique * 0.0/2 2072 1073
91. Zuazua Iglesias, Fernando * 0.0/2 2163 1164
92. Pérez Suárez, Juan Manuel * 0.0/2 2162 1163
93. Blanco Estevanez, Carlos * 0.0/1 2240 1241
94. García González, Marcelino * 1.0/3 2126 2001
95. Lamelas Suárez, Francisco * 0.0/1 2235 1236
96. Fernández Rodríguez, Hector * 0.0/5 2083 1084
97. García Álvarez, Juan Bautista * 0.0/2 2073 1074
98. Domínguez Piris, Juan Antonio * 0.5/3 2014 1741
99. Rojas Rodríguez, José Luis * 2.0/6 2076 1951
100. Fernández-Velasco Climent, Andrea * 0.0/1 2173 1174
101. Fernández-Velasco Climent, Alberto * 0.0/2 2124 1125
102. Marcos Pinto, Luis * 0.5/5 2016 1650
103. Baragaño Campa, David * 0.0/2 2070 1071
104. Carracedo Rodríguez, Andrea * 2.0/6 2032 1907
105. Millara González, Arturo * 0.0/2 2103 1104
106. Moreno Luelmo, Emiliano * 0.0/2 2000 1001
107. Camón Botella, Laura * 1.0/3 2102 1977
108. Suárez García, Perfecto * 2.0/6 2085 1960
109. Suárez Calvo, Alesandra * 0.0/3 2080 1081
110. Menéndez Rubiera, Angel * 0.5/2 2001 1808
111. Cuevas Fernández, Manuel Alejandro * 0.0/3 2073 1074
112. Álvarez Mesa, Alfonso * 2.5/5 2017 2017
113. Aido Espina, Sergio * 0.0/3 2042 1043
114. Crespo Arce, Miguel Angel * 1.0/5 2101 1861
115. Guerrero Olmos, Alicia * 0.0/2 2090 1091
116. Lloveras Hernanz, José Antonio * 0.0/2 2076 1077
117. García Arias, Francisco * 0.0/3 2016 1017
118. De Arriba González, Hector * 0.0/2 1995 996
119. García Iglesias, Pablo * 2.5/6 1996 1939
120. Lorinczi Retek, Pedro * 0.0/2 1982 983
121. Grace Coletes, Angela * 0.0/1 2111 1112
122. Vázquez Alonso, Adrián * 0.0/2 2080 1081
123. Novoa Quintas, Serafín * 0.0/1 2084 1085
124. Carracedo Casas, Eloy Manuel * 2.0/4 2072 2072
125. Martínez Martínez, Julio Alberto * 0.0/3 2004 1005
126. Gutíerrez Nevado, Justiniano * 0.0/1 2023 1024
127. Muñíz Rubiera, Daniel * 2.5/4 1959 1972
128. Prieto Pérez, Rodrigo * 0.0/1 2064 1065
129. Méndez Rodríguez, Jesús * 0.0/2 2149 1150
130. González González, Pablo * 1.0/2 1971 1971
131. Martín Fernández, Jorge * 1.5/3 2016 2016
132. Riesgo Alba, José Luis * 0.5/2 2047 1854
133. Sánchez Vergara, Alberto * 0.0/1 2040 1041
134. Santurio Cuervo, Carlos Ciro * 0.5/3 1974 1701
135. Muñiz García, José Fermín * 0.5/2 1932 1739
136. Marcos Robles, Juan Antonio * 1.0/4 2013 1820
137. García Pérez, Alberto * 0.0/1 1954 955
138. Olea Pérez, Conchita * 0.0/2 1907 908
139. Argüelles Pérez, Adrián * 0.0/1 1952 953
140. Muñiz Cuervo, Celestino * 0 0
141. Carmona Blanco, Juan Bosco * 0.0/1 1905 906
142. Camón Bresel, Ignacio * 0.0/1 1864 865
143. Vega Palacio, José Francisco * 1.0/3 1903 1778
144. Álvarez Fernández, José Manuel * 0.0/1 1849 850
145. Martínez Riesgo, Jesús * 2.0/4 2162 2162
146. García Martínez, Alberto * 1.0/3 1950 1825
147. Auro Ordoñes, Roberto * 0.0/2 2013 1014
148. Fernández González, José Manuel * 0.0/2 2064 1065
149. Vallina Campillo, Miguel Angel * 0.0/1 1954 955
150. Rodríguez Rozada, Daniel * 0 0
151. Dawwas Ablanedo, Anuar * 0 0
152. Hevia de los Rios, Alberto * 0 0
