Clasificación Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 Baragaño Campa, David S12 1760 6 29.0 32.5 27.50 25.5
2 Fernandez Martinez, Jorge S14 1704 5.5 29.5 33.5 25.00 23.5
3 Martinez Rodriguez, Pablo S16 1757 5.5 27.0 30.0 21.50 24.5
4 Fernandez Llames, Guillermo S16 5 26.5 29.5 20.00 20.0
5 Marcos Pinto, Luis S14 1771 5 26.0 29.0 19.00 20.0
6 Aldonza Rubio, Pablo S16 5 22.5 24.5 15.50 19.0
7 Rodriguez Lopez, Pablo S14 4.5 28.0 30.5 17.00 21.0
8 Gonzalez Cuervo, Eloy S12 4.5 27.5 29.5 16.00 18.5
9 Alvarez Ballesteros, Pablo S12 4 26.5 29.5 13.00 19.0
10 Calviño Vazquez, Gonzalo S14 4 24.5 26.5 12.00 17.0
11 Alonso Gorrin, Javier S8 4 24.0 26.0 11.50 16.0
12 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel S12 4 23.0 25.5 13.75 15.0
13 Canga Rodriguez, Pablo S10 4 21.5 23.5 10.00 16.0
14 Suarez Fernandez, Marta S14 4 21.5 23.5 10.00 12.5
15 Aguado Gonzalez, Blas S12 4 19.5 21.0 8.50 13.0
16 Gonzalez Ocio, Ulises S14 3.5 25.5 27.0 10.50 15.5
17 Fernandez Regodeseves, Ruben S10 3.5 23.5 26.0 11.00 12.0
18 Estrada Pattist, Lucas S10 3 27.0 29.5 10.00 17.0
19 Orraca Alonso, Raul S14 3 23.0 25.5 10.25 13.0
20 Norniella Fuente, Adrian S16 3 22.0 24.0 8.50 11.0
21 Fernandez Llames, Jesus S16 3 22.0 24.0 7.00 13.0
22 Garcia Perez, Luis Manuel S10 3 22.0 24.0 7.00 12.0
23 Marcos Pinto, Enrique S8 3 18.0 20.0 5.00 10.0
24 Capin Garcia, Eduardo S10 2.5 20.0 22.0 5.25 9.5
25 Vazquez Iglesias, David S12 2.5 19.5 21.0 6.00 9.0
26 Aguado Gonzalez, Arturo S10 2.5 16.5 18.5 6.25 9.5
27 Olivares Romero, Sara S8 2.5 15.5 15.5 3.00 5.0
28 Pinel Fernandez, Angel S12 2 21.5 21.5 2.50 6.0
29 Pelaez Naredo, Ivan S12 2 19.5 21.0 2.00 10.0
30 Pantiga Gonzalez, Barbara S10 2 19.0 21.5 5.00 7.0
31 Mortera Palicio, Pablo S8 1.5 16.5 16.5 0.25 5.0
32 Valea Seco, Beatriz S12 0.5 9.0 10.5 0.75 1.5
33 Garcia Fernandez, Jaime S8 0 18.5 20.0 0.00 0.0
Ronda 7
No Name Total Result Name Total
1 Fernandez Martinez, Jorge [5] .5:.5 Baragaño Campa, David [5.5]
2 Martinez Rodriguez, Pablo [5] .5:.5 Fernandez Llames, Guillermo [4.5]
3 Marcos Pinto, Luis [4] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo [4]
4 Aldonza Rubio, Pablo [4] 1:0 Alonso Gorrin, Javier [4]
5 Gonzalez Cuervo, Eloy [4] .5:.5 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [3.5]
6 Gonzalez Ocio, Ulises [3.5] 0:1 Rodriguez Lopez, Pablo [3.5]
7 Fernandez Llames, Jesus [3] 0:1 Aguado Gonzalez, Blas [3]
8 Garcia Perez, Luis Manuel [3] 0:1 Calviño Vazquez, Gonzalo [3]
9 Canga Rodriguez, Pablo [3] 1:0 Orraca Alonso, Raul [3]
10 Suarez Fernandez, Marta [3] 1:0 Estrada Pattist, Lucas [3]
11 Vazquez Iglesias, David [2.5] 0:1 Fernandez Regodeseves, Ruben [2.5]
12 Aguado Gonzalez, Arturo [2] .5:.5 Capin Garcia, Eduardo [2]
13 Pantiga Gonzalez, Barbara [2] 0:1 Marcos Pinto, Enrique [2]
14 Pelaez Naredo, Ivan [2] 0:1 Norniella Fuente, Adrian [2]
15 Olivares Romero, Sara [1.5] 1:0 Mortera Palicio, Pablo [1.5]
16 Garcia Fernandez, Jaime [0] 0:1 Pinel Fernandez, Angel [1]
Ronda 6
No Name Total Result Name Total
1 Baragaño Campa, David [4.5] 1:0 Gonzalez Cuervo, Eloy [4]
2 Fernandez Martinez, Jorge [4] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo [4]
3 Gonzalez Ocio, Ulises [3.5] 0:1 Martinez Rodriguez, Pablo [4]
4 Rodriguez Lopez, Pablo [3.5] 0:1 Fernandez Llames, Guillermo [3.5]
5 Estrada Pattist, Lucas [3] 0:1 Marcos Pinto, Luis [3]
6 Calviño Vazquez, Gonzalo [3] 0:1 Aldonza Rubio, Pablo [3]
7 Alonso Gorrin, Javier [3] 1:0 Canga Rodriguez, Pablo [3]
8 Fernandez Regodeseves, Ruben [2.5] 0:1 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [2.5]
9 Orraca Alonso, Raul [2.5] .5:.5 Suarez Fernandez, Marta [2.5]
10 Aguado Gonzalez, Blas [2] 1:0 Pantiga Gonzalez, Barbara [2]
11 Capin Garcia, Eduardo [2] 0:1 Garcia Perez, Luis Manuel [2]
12 Fernandez Llames, Jesus [2] 1:0 Pelaez Naredo, Ivan [2]
13 Norniella Fuente, Adrian [2] 0:1 Vazquez Iglesias, David [1.5]
14 Marcos Pinto, Enrique [1.5] .5:.5 Olivares Romero, Sara [1]
15 Pinel Fernandez, Angel [1] 0:1 Aguado Gonzalez, Arturo [1]
16 Mortera Palicio, Pablo [.5] 1:0 Garcia Fernandez, Jaime [0]
Ronda 5
No Name Total Result Name Total
1 Martinez Rodriguez, Pablo [4] 0:1 Baragaño Campa, David [3.5]
2 Rodriguez Lopez, Pablo [3.5] 0:1 Fernandez Martinez, Jorge [3]
3 Gonzalez Cuervo, Eloy [3] 1:0 Marcos Pinto, Luis [3]
4 Alvarez Ballesteros, Pablo [3] 1:0 Calviño Vazquez, Gonzalo [3]
5 Fernandez Llames, Guillermo [2.5] 1:0 Estrada Pattist, Lucas [3]
6 Orraca Alonso, Raul [2.5] 0:1 Gonzalez Ocio, Ulises [2.5]
7 Aldonza Rubio, Pablo [2] 1:0 Capin Garcia, Eduardo [2]
8 Norniella Fuente, Adrian [2] 0:1 Alonso Gorrin, Javier [2]
9 Canga Rodriguez, Pablo [2] 1:0 Fernandez Llames, Jesus [2]
10 Fernandez Regodeseves, Ruben [1.5] 1:0 Garcia Perez, Luis Manuel [2]
11 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [1.5] 1:0 Vazquez Iglesias, David [1.5]
12 Suarez Fernandez, Marta [1.5] 1:0 Marcos Pinto, Enrique [1.5]
13 Aguado Gonzalez, Arturo [1] 0:1 Pantiga Gonzalez, Barbara [1]
14 Pinel Fernandez, Angel [1] 0:1 Aguado Gonzalez, Blas [1]
15 Pelaez Naredo, Ivan [1] 1:0 Mortera Palicio, Pablo [.5]
16 Olivares Romero, Sara [0] 1:0 Garcia Fernandez, Jaime [0]
Ronda 4
No Name Total Result Name Total
1 Baragaño Campa, David [3] .5:.5 Rodriguez Lopez, Pablo [3]
2 Fernandez Martinez, Jorge [3] 0:1 Martinez Rodriguez, Pablo [3]
3 Marcos Pinto, Luis [2] 1:0 Fernandez Llames, Guillermo [2.5]
4 Estrada Pattist, Lucas [2] 1:0 Aldonza Rubio, Pablo [2]
5 Fernandez Llames, Jesus [2] 0:1 Alvarez Ballesteros, Pablo [2]
6 Calviño Vazquez, Gonzalo [2] 1:0 Canga Rodriguez, Pablo [2]
7 Marcos Pinto, Enrique [1.5] 0:1 Gonzalez Cuervo, Eloy [2]
8 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [1.5] 0:1 Orraca Alonso, Raul [1.5]
9 Gonzalez Ocio, Ulises [1.5] 1:0 Fernandez Regodeseves, Ruben [1.5]
10 Garcia Perez, Luis Manuel [1] 1:0 Aguado Gonzalez, Arturo [1]
11 Aguado Gonzalez, Blas [1] 0:1 Norniella Fuente, Adrian [1]
12 Alonso Gorrin, Javier [1] 1:0 Pinel Fernandez, Angel [1]
13 Capin Garcia, Eduardo [1] 1:0 Pelaez Naredo, Ivan [1]
14 Vazquez Iglesias, David [.5] 1:0 Mortera Palicio, Pablo [.5]
15 Suarez Fernandez, Marta [.5] 1:0 Valea Seco, Beatriz [.5]
16 Pantiga Gonzalez, Barbara [0] 1:0 Olivares Romero, Sara [0]
Ronda 3
No Name Total Result Name Total
1 Marcos Pinto, Luis [2] 0:1 Fernandez Martinez, Jorge [2]
2 Aldonza Rubio, Pablo [2] 0:1 Baragaño Campa, David [2]
3 Martinez Rodriguez, Pablo [2] 1:0 Estrada Pattist, Lucas [2]
4 Rodriguez Lopez, Pablo [2] 1:0 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [1.5]
5 Fernandez Llames, Guillermo [1.5] 1:0 Aguado Gonzalez, Blas [1]
6 Aguado Gonzalez, Arturo [1] 0:1 Fernandez Llames, Jesus [1]
7 Gonzalez Cuervo, Eloy [1] 1:0 Alonso Gorrin, Javier [1]
8 Alvarez Ballesteros, Pablo [1] 1:0 Garcia Perez, Luis Manuel [1]
9 Norniella Fuente, Adrian [1] 0:1 Calviño Vazquez, Gonzalo [1]
10 Canga Rodriguez, Pablo [1] 1:0 Pelaez Naredo, Ivan [1]
11 Fernandez Regodeseves, Ruben [.5] 1:0 Suarez Fernandez, Marta [.5]
12 Valea Seco, Beatriz [.5] 0:1 Marcos Pinto, Enrique [.5]
13 Mortera Palicio, Pablo [.5] 0:1 Gonzalez Ocio, Ulises [.5]
14 Vazquez Iglesias, David [.5] 0:1 Orraca Alonso, Raul [.5]
15 Pantiga Gonzalez, Barbara [0] 0:1 Capin Garcia, Eduardo [0]
16 Olivares Romero, Sara [0] 0:1 Pinel Fernandez, Angel [0]
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 Alonso Gorrin, Javier [1] 0:1 Marcos Pinto, Luis [1]
2 Baragaño Campa, David [1] 1:0 Alvarez Ballesteros, Pablo [1]
3 Calviño Vazquez, Gonzalo [1] 0:1 Martinez Rodriguez, Pablo [1]
4 Fernandez Martinez, Jorge [1] 1:0 Canga Rodriguez, Pablo [1]
5 Estrada Pattist, Lucas [1] 1:0 Aguado Gonzalez, Arturo [1]
6 Aguado Gonzalez, Blas [1] 0:1 Rodriguez Lopez, Pablo [1]
7 Pelaez Naredo, Ivan [1] 0:1 Aldonza Rubio, Pablo [1]
8 Gonzalez Ocio, Ulises [.5] 0:1 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [.5]
9 Suarez Fernandez, Marta [.5] 0:1 Fernandez Llames, Guillermo [.5]
10 Capin Garcia, Eduardo [0] 0:1 Norniella Fuente, Adrian [0]
11 Fernandez Llames, Jesus [0] 1:0 Olivares Romero, Sara [0]
12 Orraca Alonso, Raul [0] .5:.5 Fernandez Regodeseves, Ruben [0]
13 Garcia Perez, Luis Manuel [0] 1:0 Pantiga Gonzalez, Barbara [0]
14 Pinel Fernandez, Angel [0] 0:1 Gonzalez Cuervo, Eloy [0]
15 Marcos Pinto, Enrique [0] .5:.5 Vazquez Iglesias, David [0]
16 Valea Seco, Beatriz [0] .5:.5 Mortera Palicio, Pablo [0]
Ronda 1
No Name Total Result Name Total
1 Marcos Pinto, Luis [0] 1:0 Fernandez Llames, Jesus [0]
2 Fernandez Regodeseves, Ruben [0] 0:1 Baragaño Campa, David [0]
3 Martinez Rodriguez, Pablo [0] 1:0 Garcia Perez, Luis Manuel [0]
4 Gonzalez Cuervo, Eloy [0] 0:1 Fernandez Martinez, Jorge [0]
5 Aguado Gonzalez, Arturo [0] 1:0 Marcos Pinto, Enrique [0]
6 Mortera Palicio, Pablo [0] 0:1 Aguado Gonzalez, Blas [0]
7 Aldonza Rubio, Pablo [0] 1:0 Norniella Fuente, Adrian [0]
8 Olivares Romero, Sara [0] 0:1 Alonso Gorrin, Javier [0]
9 Alvarez Ballesteros, Pablo [0] 1:0 Orraca Alonso, Raul [0]
10 Pantiga Gonzalez, Barbara [0] 0:1 Calviño Vazquez, Gonzalo [0]
11 Canga Rodriguez, Pablo [0] 1:0 Pinel Fernandez, Angel [0]
12 Rodriguez Lopez, Pablo [0] 1:0 Capin Garcia, Eduardo [0]
13 Carracedo Rodriguez, Eloy Miguel [0] .5:.5 Suarez Fernandez, Marta [0]
14 Vazquez Iglesias, David [0] 0:1 Estrada Pattist, Lucas [0]
15 Fernandez Llames, Guillermo [0] .5:.5 Gonzalez Ocio, Ulises [0]
16 Pelaez Naredo, Ivan [0] 1:0 Valea Seco, Beatriz [0]