Clasificaciķn Final
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 SUAREZ GARCIA, CARLOS S10 1553 6 29.0 31.5 24.0 26.00
2 SANTOS LATASA, JAIME S10 1784 6 28.0 30.0 25.0 24.50
3 ALONSO GORRIN, JAVIER S10 1788 1688 5.5 30.0 30.5 25.0 22.75
4 HERRERA GONZALEZ, JAVIER S10 5 30.5 33.0 21.0 21.50
5 FERNANDEZ REYES, RAFAEL S12 1510 5 26.0 29.0 20.0 18.50
6 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO S10 1350 5 25.0 28.0 16.0 19.00
7 GUERRERO OLMOS, ALICIA S12 1655 1632 4.5 30.0 34.0 22.0 19.25
8 SERRANO CAMPO, CARLOS S12 4.5 26.0 26.5 18.5 15.25
9 RENO CHANCA, JAVIER S12 1551 4.5 24.5 27.0 17.5 16.25
10 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO S12 4.5 24.5 26.5 16.5 14.25
11 GARRALON TORRES, JULIO S10 4 28.5 31.0 18.0 16.00
12 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN S12 4 26.5 29.0 19.0 15.00
13 LOPEZ CADENAS, NESTOR S10 4 24.5 26.5 16.0 12.00
14 GONZALEZ BALBUENA, PABLO S12 4 23.5 25.5 16.0 11.00
15 MARCOS PINTO, ENRIQUE S10 4 23.0 25.5 16.0 12.00
16 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO S10 4 22.0 24.5 17.0 13.00
17 LOPEZ FUEYO, JORGE S10 4 21.5 23.5 18.0 12.00
18 RUEDA PELLO, PABLO S10 4 20.5 22.5 13.0 7.00
19 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO S12 4 19.5 21.5 15.0 11.00
20 PATALLO BERMUDEZ, DAVID S12 3.5 27.0 29.0 17.5 12.25
21 SOUTO SUAREZ, ANDRES S12 3 25.5 28.5 15.0 6.00
22 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA S10 3 23.0 25.0 10.0 8.00
23 MUŅIZ GARCIA, PABLO S12 3 22.0 22.5 13.0 6.00
24 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS S10 3 21.5 23.5 11.0 5.00
25 ROIZ DEL VALLE, DAVID S10 3 21.5 22.0 14.0 6.00
26 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER S10 3 20.0 20.5 11.0 7.00
27 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO S10 3 19.5 21.5 10.0 7.00
28 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL S12 3 19.0 21.0 10.0 8.00
29 CORUJO FERNANDEZ, JOSE S10 3 18.5 20.5 12.0 8.00
30 OLIVARES ROMERO, SARA S10 3 18.5 20.5 10.0 4.00
31 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO S10 3 16.5 17.0 8.0 2.00
32 BEDIA GARCIA, MARTIN S10 2 20.0 20.5 10.0 5.00
33 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA S10 2 19.5 21.5 7.0 5.00
34 ALVAREZ GONZALEZ, EVA S10 2 18.5 19.0 7.0 2.00
35 BEDIA GARCIA, ANGEL S10 2 17.0 17.5 6.0 2.00
36 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR S10 1 18.5 20.5 4.0 0.00
37 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR S10 1 18.5 20.5 3.0 0.00
Ronda 7
No Name Total Result Name Total
1 ALONSO GORRIN, JAVIER [5.5] 0:1 SUAREZ GARCIA, CARLOS [5]
2 GUERRERO OLMOS, ALICIA [4.5] 0:1 SANTOS LATASA, JAIME [5]
3 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [4] .5:.5 RENO CHANCA, JAVIER [4]
4 GARRALON TORRES, JULIO [4] 0:1 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [4]
5 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [4] 1:0 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [4]
6 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [4] 0:1 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [4]
7 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [3.5] 0:1 SERRANO CAMPO, CARLOS [3.5]
8 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [3] 1:0 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [3]
9 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [3] 1:0 MUŅIZ GARCIA, PABLO [3]
10 LOPEZ CADENAS, NESTOR [3] 1:0 SOUTO SUAREZ, ANDRES [3]
11 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [3] 0:1 LOPEZ FUEYO, JORGE [3]
12 ROIZ DEL VALLE, DAVID [3] 0:1 MARCOS PINTO, ENRIQUE [3]
13 RUEDA PELLO, PABLO [3] 1:0 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [2]
14 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [2] 0:1 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [2]
15 BEDIA GARCIA, ANGEL [2] 0:1 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [2]
16 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [2] 1:0 BEDIA GARCIA, MARTIN [2]
17 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [2] 1:0 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [1]
18 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [2] 1:0 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [1]
19 OLIVARES ROMERO, SARA [2] 1:0 BYE
Ronda 6
No Name Total Result Name Total
1 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [4] 0:1 ALONSO GORRIN, JAVIER [4.5]
2 SANTOS LATASA, JAIME [4] 1:0 GARRALON TORRES, JULIO [4]
3 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [4] 0:1 SUAREZ GARCIA, CARLOS [4]
4 GUERRERO OLMOS, ALICIA [3.5] 1:0 SERRANO CAMPO, CARLOS [3.5]
5 RENO CHANCA, JAVIER [3] 1:0 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [3]
6 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [3] 1:0 LOPEZ CADENAS, NESTOR [3]
7 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [3] 1:0 MARCOS PINTO, ENRIQUE [3]
8 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [3] 1:0 ROIZ DEL VALLE, DAVID [3]
9 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [3] 1:0 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [3]
10 LOPEZ FUEYO, JORGE [3] 0:1 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [2.5]
11 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [2] 0:1 MUŅIZ GARCIA, PABLO [2]
12 SOUTO SUAREZ, ANDRES [2] 1:0 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [2]
13 BEDIA GARCIA, MARTIN [2] 0:1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [2]
14 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [2] 0:1 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [2]
15 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [2] 0:1 RUEDA PELLO, PABLO [2]
16 OLIVARES ROMERO, SARA [2] 0:1 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [1]
17 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [1] 0:1 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [1]
18 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [1] 0:1 BEDIA GARCIA, ANGEL [1]
19 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [1] 1:0 BYE
Ronda 5
No Name Total Result Name Total
1 ALONSO GORRIN, JAVIER [3.5] 1:0 SANTOS LATASA, JAIME [4]
2 SUAREZ GARCIA, CARLOS [3] 1:0 GUERRERO OLMOS, ALICIA [3.5]
3 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [3] 1:0 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [3]
4 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [3] 1:0 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [3]
5 GARRALON TORRES, JULIO [3] 1:0 LOPEZ FUEYO, JORGE [3]
6 SERRANO CAMPO, CARLOS [3] .5:.5 RENO CHANCA, JAVIER [2.5]
7 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [2.5] 0:1 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [2]
8 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [2] 0:1 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [2]
9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [2] 0:1 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [2]
10 MUŅIZ GARCIA, PABLO [2] 0:1 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [2]
11 ROIZ DEL VALLE, DAVID [2] 1:0 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [2]
12 RUEDA PELLO, PABLO [2] 0:1 LOPEZ CADENAS, NESTOR [2]
13 MARCOS PINTO, ENRIQUE [2] 1:0 SOUTO SUAREZ, ANDRES [2]
14 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [1] 0:1 OLIVARES ROMERO, SARA [1]
15 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [1] 0:1 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [1]
16 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [1] 0:1 BEDIA GARCIA, MARTIN [1]
17 BEDIA GARCIA, ANGEL [1] 0:1 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [1]
18 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [1] 1:0 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [1]
19 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [0] 1:0 BYE
Ronda 4
No Name Total Result Name Total
1 GUERRERO OLMOS, ALICIA [3] .5:.5 ALONSO GORRIN, JAVIER [3]
2 SANTOS LATASA, JAIME [3] 1:0 SUAREZ GARCIA, CARLOS [3]
3 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [2] 1:0 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [2.5]
4 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [2] 0:1 LOPEZ FUEYO, JORGE [2]
5 MARCOS PINTO, ENRIQUE [2] 0:1 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [2]
6 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [2] 0:1 GARRALON TORRES, JULIO [2]
7 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [2] 1:0 ROIZ DEL VALLE, DAVID [2]
8 SOUTO SUAREZ, ANDRES [2] 0:1 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [2]
9 LOPEZ CADENAS, NESTOR [2] 0:1 SERRANO CAMPO, CARLOS [2]
10 RENO CHANCA, JAVIER [1.5] 1:0 MUŅIZ GARCIA, PABLO [2]
11 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [1] 1:0 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [1]
12 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [1] 1:0 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [1]
13 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [1] 0:1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [1]
14 OLIVARES ROMERO, SARA [1] 0:1 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [1]
15 BEDIA GARCIA, MARTIN [1] 0:1 RUEDA PELLO, PABLO [1]
16 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [1] 1:0 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [1]
17 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [0] 1:0 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [1]
18 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [0] 0:1 BEDIA GARCIA, ANGEL [0]
19 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [0] 1:0 BYE
Ronda 3
No Name Total Result Name Total
1 ALONSO GORRIN, JAVIER [2] 1:0 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [2]
2 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [2] 0:1 SANTOS LATASA, JAIME [2]
3 LOPEZ FUEYO, JORGE [2] 0:1 GUERRERO OLMOS, ALICIA [2]
4 SUAREZ GARCIA, CARLOS [2] 1:0 SOUTO SUAREZ, ANDRES [2]
5 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [2] .5:.5 RENO CHANCA, JAVIER [1]
6 GARRALON TORRES, JULIO [1] 1:0 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [1]
7 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [1] 1:0 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [1]
8 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [1] 0:1 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [1]
9 MUŅIZ GARCIA, PABLO [1] 1:0 BEDIA GARCIA, MARTIN [1]
10 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [1] 0:1 LOPEZ CADENAS, NESTOR [1]
11 RUEDA PELLO, PABLO [1] 0:1 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [1]
12 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [1] 0:1 MARCOS PINTO, ENRIQUE [1]
13 SERRANO CAMPO, CARLOS [1] 1:0 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [1]
14 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [1] 1:0 OLIVARES ROMERO, SARA [1]
15 ROIZ DEL VALLE, DAVID [1] 1:0 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [0]
16 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [0] 1:0 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [0]
17 BEDIA GARCIA, ANGEL [0] 0:1 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [0]
18 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [0] 1:0 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [0]
19 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [0] 1:0 BYE
Ronda 2
No Name Total Result Name Total
1 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [1] 0:1 ALONSO GORRIN, JAVIER [1]
2 SANTOS LATASA, JAIME [1] 1:0 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [1]
3 GUERRERO OLMOS, ALICIA [1] 1:0 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [1]
4 LOPEZ CADENAS, NESTOR [1] 0:1 SUAREZ GARCIA, CARLOS [1]
5 RENO CHANCA, JAVIER [1] 0:1 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [1]
6 MARCOS PINTO, ENRIQUE [1] 0:1 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [1]
7 BEDIA GARCIA, MARTIN [1] 0:1 LOPEZ FUEYO, JORGE [1]
8 SOUTO SUAREZ, ANDRES [1] 1:0 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [1]
9 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [1] 0:1 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [1]
10 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [0] 1:0 SERRANO CAMPO, CARLOS [1]
11 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [0] 1:0 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [0]
12 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [0] 1:0 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [0]
13 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [0] 0:1 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [0]
14 OLIVARES ROMERO, SARA [0] 1:0 BEDIA GARCIA, ANGEL [0]
15 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [0] 0:1 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [0]
16 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [0] 0:1 MUŅIZ GARCIA, PABLO [0]
17 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [0] 0:1 ROIZ DEL VALLE, DAVID [0]
18 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [0] 0:1 GARRALON TORRES, JULIO [0]
19 RUEDA PELLO, PABLO [0] 1:0 BYE
Ronda 1
No Name Total Result Name Total
1 ALONSO GORRIN, JAVIER [0] 1:0 GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR [0]
2 GARRALON TORRES, JULIO [0] 0:1 GUERRERO OLMOS, ALICIA [0]
3 SUAREZ GARCIA, CARLOS [0] 1:0 GONZALEZ BALBUENA, PABLO [0]
4 GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO [0] 0:1 RENO CHANCA, JAVIER [0]
5 FERNANDEZ REYES, RAFAEL [0] 1:0 GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO [0]
6 HERRERA GONZALEZ, JAVIER [0] 1:0 GONZALEZ SELLAN, IGNACIO [0]
7 ALVAREZ GONZALEZ, EVA [0] 0:1 LOPEZ CADENAS, NESTOR [0]
8 LOPEZ FUEYO, JORGE [0] 1:0 ALVAREZ GONZALEZ, ENOL [0]
9 ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER [0] 0:1 MARCOS PINTO, ENRIQUE [0]
10 MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO [0] 0:1 BEDIA GARCIA, MARTIN [0]
11 BEDIA GARCIA, ANGEL [0] 0:1 SANTOS LATASA, JAIME [0]
12 MUŅIZ GARCIA, PABLO [0] 0:1 CORUJO FERNANDEZ, PEDRO [0]
13 CORUJO FERNANDEZ, JOSE [0] 1:0 OLIVARES ROMERO, SARA [0]
14 PATALLO BERMUDEZ, DAVID [0] 1:0 DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA [0]
15 FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA [0] 1:0 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS [0]
16 ROIZ DEL VALLE, DAVID [0] 0:1 FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO [0]
17 FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN [0] 1:0 RUEDA PELLO, PABLO [0]
18 SERRANO CAMPO, CARLOS [0] 1:0 FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR [0]
19 SOUTO SUAREZ, ANDRES [0] 1:0 BYE
Lista de Jugadores
No Name Feder Rtg Loc Club
1. ALONSO GORRIN, JAVIER S10 1788 1688 Gijon
2. SANTOS LATASA, JAIME S10 1784 Leon
3. GUERRERO OLMOS, ALICIA S12 1655 1632 Oviedo
4. SUAREZ GARCIA, CARLOS S10 1553 Gijon
5. RENO CHANCA, JAVIER S12 1551 Oviedo
6. FERNANDEZ REYES, RAFAEL S12 1510 Siero
7. GONZALEZ SELLAN, IGNACIO S10 1350 Gijon
8. ALVAREZ GONZALEZ, EVA S10 Oviedo
9. ALVAREZ GONZALEZ, ENOL S12 Oviedo
10. ALVAREZ CIENFUEGOS, JAVIER S10 Siero
11. BEDIA GARCIA, MARTIN S10 Llanera
12. BEDIA GARCIA, ANGEL S10 Llanera
13. CORUJO FERNANDEZ, JOSE S10 Siero
14. CORUJO FERNANDEZ, PEDRO S10 Siero
15. DE LA PEŅA GARCIA, BLANCA S10 Gijon
16. FERNANDEZ FERNANDEZ, AIXA S10 Mieres
17. FERNANDEZ GONZALEZ, SERGIO S12 Oviedo
18. FERNANDEZ REGODESEVES, RUBEN S12 Aviles
19. FERNANDEZ SUAREZ, VICTOR S10 Llanera
20. GARCIA RIAŅO RODRIGUEZ, VICTOR S10 Oviedo
21. GARRALON TORRES, JULIO S10 Gijon
22. GONZALEZ BALBUENA, PABLO S12 Oviedo
23. GONZALEZ CAMACHO, ALFONSO S10 Llanera
24. GONZALEZ FERNANDEZ, PEDRO S10 Siero
25. HERRERA GONZALEZ, JAVIER S10 Leon
26. LOPEZ CADENAS, NESTOR S10 Gijon
27. LOPEZ FUEYO, JORGE S10 Mieres
28. MARCOS PINTO, ENRIQUE S10 Oviedo
29. MENENDEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO S12 Gijon
30. MUŅIZ GARCIA, PABLO S12 Gijon
31. OLIVARES ROMERO, SARA S10 Oviedo
32. PATALLO BERMUDEZ, DAVID S12 Oviedo
33. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS S10 Oviedo
34. ROIZ DEL VALLE, DAVID S10 Oviedo
35. RUEDA PELLO, PABLO S10 Mieres
36. SERRANO CAMPO, CARLOS S12 Siero
37. SOUTO SUAREZ, ANDRES S12 Gijon